fc条形码游戏使用

要玩条形码游戏要用支持模拟BANDAI条码机的模拟器,如Smynes模拟器等。在游戏中的人物要用条码机的数字选出来,进入游戏后在要选人时或使用道具时按一下你在模拟器中设定好的输入条码的按键,然后输入条形码即可。

也可以用nnnesterJ这个模拟器,方法如下
1、载入游戏,模拟器会自动切换到datach barcode battler
2、进入选人画面,option-control divice-datach barcode battler。
3、在文本框输入8或13个数字的条形码即可。


以下提供两个支持条形码的游戏的条形码表:


《龙珠Z-激斗天下一武道会》条形码表
Dragonball Z Datach BARCODE List


人物代码表Characters

 代码   人物 LV   HP   BP   DP

3156733 悟空 4 96500 47750 7750
8888732 悟空 4 84000 24250 23250
2228000 悟空 3 38000 16750 17750
3334000 悟空 2 33500 12750 12750
9925418 悟空 1 39500 13250 12750
8815438 悟空 - 35500 13250 38250
2156732 S悟空 4 86500 47750 32750
9592348 S悟空 3 66500 41750 42750
3156713 S悟空 1 95000 47750 32250
3445732 悟饭 4 85500 22750 22750
9375284 悟饭 3 31000 2250 20250
8392754 悟饭 2 87000 36500 18750
7273552 悟饭 1 89500 17500 17250
9287632 悟饭 - 76500 8750 33250
7537732 S悟饭 4 83000 47750 33250
9592342 S悟饭 3 85500 43500 32750
1313796 S悟饭 1 84500 42250 33750
7771332 比达 4 89500 22750 22750
8462157 比达 1 98000 27500 27250
6893274 比达 - 34000 43500 33250
9593332 S比达 4 85500 43750 33250
9112357 S比达 1 95500 42500 32750
4162357 S比达 1 98000 32500 32250
8810777 杜拉格斯 4 95500 22500 23250
0989732 杜拉格斯 4 87000 24250 23250
6278902 杜拉格斯 3 88000 36750 15500
1009754 杜拉格斯 1 60500 21500 22750
2345678 杜拉格斯 - 35500 23000 2750
3156777 S杜拉格斯 4 94500 47500 32750
6453774 S杜拉格斯 4 64500 42500 32750
3156757 S杜拉格斯 1 95500 47500 32250
3230332 魔童 4 89500 22750 23250
9128254 魔童 1 36000 21500 22750
1322332 S魔童 4 83000 32750 33250
3242354 S魔童 1 64000 32500 32250
3156708 无闲 3 65500 48250 47250
3156728 无闲 2 66500 48250 42750
2525252 无闲 1 73500 22500 22750
6664332 阿乐 4 89500 22750 22750
7264212 阿乐 1 79500 22750 22250
9592339 天津饭 4 15500 42000 43250
8772831 天津饭 4 29500 17750 18750
9592346 天津饭 3 84000 43500 32750
4434267 天津饭 2 21000 2500 23250
9277452 天津饭 1 73500 17500 27250
3424234 鲛子 4 38000 22750 23250
1739006 鲛子 3 76000 36750 12750
5357902 鲛子 2 86500 17750 15500
6665222 鲛子 1 73000 22750 22750
6290035 鲛子 - 24500 38750 13250
4444446 那迪斯 3 74500 12500 12250
3156747 那迪斯 2 95500 47500 32250
9996666 那迪斯 1 74000 48500 33250
2156778 裁培人 4 65500 48000 42750
9287642 裁培人 3 76500 8500 32750
3156758 裁培人 1 65000 48000 42250
4254578 裁培人 - 65500 13000 37750
4462654 菲利 1 31000 32500 32250
5689646 T菲利 3 72500 24000 22750
0000754 T菲利 1 65500 22500 22750
4462554 T2菲利 1 68000 27500 27250
3592754 T3菲利 1 64000 43500 32750
3352774 T3菲利 - 64500 42500 32750
3156735 T渣邦 4 14500 47750 32750
9389786 T渣邦 3 80500 23000 23750
7456794 T渣邦 1 65500 47250 30250
7892535 T渣邦 - 14000 18750 28250
2156738 基利 4 65500 48250 47750
9286431 基利 - 26500 18750 28250
3526774 斯路 4 61500 7500 8250
8565446 斯路 3 71500 12500 12250
1245646 H斯路 3 74000 22500 22250
4464654 H斯路 1 38000 22500 22500
3156754 F斯路 1 64500 47500 32250
8652748 16号 3 65500 43000 47250
9632748 16号 2 69500 43000 47750
2580469 16号 2 25500 16750 38250
9432469 16号 1 29500 18000 18250
3156748 17号 3 65500 48000 42250
3156768 17号 2 65000 48000 42750
8932764 17号 1 68000 42500 8250
3653708 18号 3 66500 43250 42250
8324782 18号 3 83000 22250 23750
3156703 18号 2 95000 47750 32250
7387428 18号 1 36500 17000 18250
2156743 19号 3 95000 47500 32250
9876543 19号 3 93500 17500 27250
2156742 19号 2 85500 47500 32250
7266563 19号 1 99500 17500 27750


道具代码表Item

 代码    道具

5555555 1星珠
5555553 2星珠
6977147 3星珠
4527863 5星珠
5735235 6星珠
7645359 7星珠
4427599 Capsule-A
4573237 Capsule-B
3605743 Lv4-神龙:波仑加
4531567 Lv3-神龙:波仑加
9977547 Lv2-神龙:波仑加
7865787 Lv1-神龙:波仑加
9977797 神龙
7645355 战斗服
2141213 超神水
5555551 仙豆
9999999 界王
5555557 天迪
3277007 龟仙人
7645357 八戒
6583487 大长老
2235997 弥次朗
3595589 牛魔王
4365745 神
8565449 庄子
4563489 庄子の母
9513253 阿乐朋友





《幽游白书-爆斗暗黑武术会》条形码表

人物代码表


人物   HP  SP   代码

幻海 2400 2600 9999955 
鸦 2800 2600 3728974392874 
幽助 3000 2000 4390834908348 
妖狐藏马 2900 3000 4687954 
武威 3200 3000 3724857893278 
铃木 2600 2500 9247594953795 
幽助 3000 2000 7859475 
幻海 2400 2600 8959259539253 
幻海 2400 2600 3489275987387 
武威 3200 3000 4328716783216 
铃驹 2400 2400 7895796387658 
盔甲武威 2800 2300 1567894 
死死若丸 2700 2400 7487837957397 
铃驹 2400 2400 7454515 
死死若丸 2700 2400 9998734 
铃木 2600 2500 4325354 
阵 2800 2300 9253075230972 
铃木 2600 2500 7483975973487 
死死若丸 2700 2400 8347597349875 
妖狐藏马 2900 3000 5675675675765 
??? 2700 2100 0978654 
桑原 2900 2300 7897698646749 
桑原 2900 2300 6347648368763 
死死若丸 2700 2400 0987654321111 
冻矢 2500 2500 7846754387657 
死死若丸 2700 2400 4893758943897 

牡丹 
6787676 = Add 1000 in your HP 
2356247 = Add 800 in your HP 
9996669 = Add 400 in your HP 
7356222 = Add 400 in your HP 
7416222 = Add 400 in your HP 

萤子 
6783674 = Add 800 in your HP 
9832654 = Add 800 in your HP 
2143646 = Add 700 in your HP 
0022252 = Add 500 in your HP 

雪菜 
9723782378273 = Add 200 in your HP and 70 in your SP 

puu 
4363786384687 = Add 250 in your HP and 80 in your SP 

Juri 
4372357 = ??? 
3242354 = ??? 
9592339 = ??? 
9592346 = ??? 
3592754 = ??? 
8652748 = ??? 
9112357 = ??? 


小阎王 
6677766 = ??? 
0077732 = ??? 
0077710 = ??? 
3567795 = ??? 
7777777 = ??? 


Koto 
4593758 = ??? 
4593774 = ??? 
5443392 = ??? 
5623784 = ??? 
6437647367348 = ??? 

Sakyo 
9356745 = ??? 
5556789 = ??? 
1456789 = ??? 
3456789 = ??? 
4876378 = ??? 
3456758 = ??? 
5656343 = ??? 
6236753 = ??? 
4536757 = ??? 
7676357 = ??? 
5556734 = ???